| UFO LP4 / ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| Betriebsumgebung | IP65 für Innenoder Außenbereich |
| Material | Edelstahl oder harteloxiertes Aluminium |
| Farben | Harteloxiert – schwarz, silber, kundenspez. RAL Edelstahl - naturl |
| Maße | 47mm Durchmesser x 40mm Lange |
| Montage | In Befestigungsloch geklebt |
| UFO LP4 / LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Art | Osram Oslon Square |
| LED-Lebensdauer(L70, B10) | >50,000 Stunden |
| Armatur Antriebsstrom | 350mA or 500mA |
| Stromverbrauch | 1W @ 350mA, 1.5W @ 500mA |
| Farbtemperaturen Optionen | 3000K or 4000K |
| CRI (typisch) | 3000K: >97 4000K: >95 |
| Typischer Lichtstrom | (basierend auf einer 350mA-Treiber) 3000K: 50lm/W 4000K: 51lm/W |
| Treiberart | Konstantstrom LED-Treiber benötigt |
| UFO LP4 / TREIBER DIMM-OPTIONEN | |
|---|---|
| Treiberspezifisch | Ohne 0-10V DALI DMX Netz Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|