MODELL | TREIBER- ARTIKELNR. | ZULASSUNGEN | STROMQUELLE | DIMMFUNKTION | KOMPATIBLER DIMMER | ANZAHL DER LED ARMATUREN | HINWEISE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurodrive CC5 | DR-CC-AB-32-15-DM-C | Nur CE | 230 - 240V AC | Netzdimmen | N.Z. | 2 bis 9 | - | Download [EN] |
Unidrive CC9 | DR-CC-48-16-D-CU (single manual dimmer) DR-CC-DC-48-16-ALL-CU (full function) | Nur CE | 12 - 48V DC** | Manuell / Potentiometer 0-10V Stromsenke 0-10V Stromquelle DMX Sensorauslösung | Eingebaut Kundenspez. | Unterschiedlich** | - | Download [EN] |
Unidrive CC10 | DR-CC-10-DC-12/48-DC-U (single manual dimmer) DR-CC-10-DC-12/48-ALL-CU (full function) | CE & UL | 12 - 48V DC*** | Manuell / Potentiometer 0-10V Stromsenke 0-10V Stromquelle DMX Sensorauslösung | Eingebaut Kundenspez. | Unterschiedlich*** | - | Download [EN] |
Unidrive CC11 | DR-CC-11-DC-2/55-DA-CU | CE & UL | 120 - 250V AC | DALI | Extern DALI | 1 to 16 | Download [EN] | |
Unidrive CC12 | DR-CC-12-AC-55-30-10VSI-CU | CE & UL | 120 - 250V AC | Manuell / Potentiometer 0-10V Stromquelle | Unidim CCD12 | 1 to 16 | Datasheet [EN] |
**Der Unidrive CC9 wird von einem DC-Netzteil versorgt. Die Anzahl der Armaturen, die er beleuchten kann, hängt von der Spannung des Netzteils ab - 12V = max. 3 Armaturen; 24V = max. 6 Armaturen; 36V = max. 10 Armaturen; 48V = max. 12 Armaturen.
***Der Unidrive CC10 wird von einem DC-Netzteil versorgt. Die Anzahl der Armaturen, die er beleuchten kann, hängt von der Spannung des Netzteils ab - 12V = max. 3 Armaturen; 24V = max. 6 Armaturen; 36V = max. 10 Armaturen; 48V = max. 12 Armaturen.