| UFO LB1 / ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| Betriebsumgebung | Innen & Außenbereich |
| Material | Harteloxiertes Aluminium, |
| Farben | Schwarz, Weiß, Silber oder kundenspez. RAL |
| Maße | 33mm Durchmesser x 62mm Lange |
| Montage | Schrauben zur Befestigung der Halterung |
| UFO LB2 / LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Art | Osram Oslon Square auf 20 mm Durchmesser PCB |
| LED-Lebensdauer(L70, B10) | >50,000 Stunden |
| Armatur Antriebsstrom | 350mA or 500mA |
| Stromverbrauch | 1W @ 350mA, 1.5W @ 500mA |
| Farbtemperaturen Optionen | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |
| CRI (typisch) | 2700K: >98 3000K: >98 4000K: >95 5700K: >91 |
| Typischer Lichtstrom | (basierend auf einer 13.5°-Linse und einem 350mA-Treiber) 2700K: 46lm/W 3000K: 51lm/W 4000K: 54lm/W 5700K: 73lm/W |
| Treiberart | Konstantstrom LED-Treiber benötigt |
| UFO LB2 / OPTICK-DATEN | |
|---|---|
| Optik-Familie | Carclo |
| Optik | 13.5° / 19° / 28° |
| UFO LB2 / TREIBER DIMM-OPTIONEN | |
|---|---|
| Treiberspezifisch | Ohne 0-10V DALI DMX Netz Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|