UFO Licht - Corona-Leuchter mit Lichtfasertechnik
Wir haben vier Standard-Sockelformen für Leuchter im Angebot, die in zahlreichen Größen erhältlich sind und alle aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und mit geknickten Seitenlicht-Glasfasern verbaut werden.
Standardmäßig werden diese Sockel in gebürsteter Ausführung geliefert, allerdings können Sie nach Kundenwunsch auch entsprechend der jeweiligen Spezifikation in jeder RAL-Farbe lackiert werden.
Für alle Sockel sind unterschiedliche Längen für die herabhängenden Fasern erhältlich: die kürzeste misst 1 Meter, die längste 10 m.
Die Sockel sind alle mit einer Aufkantung von 150 mm oder 77 mm erhältlich und mit einem Innenrahmen mit Montagepunkten für die Befestigung an der Decke sowie einer sicheren Ablage für die Platzierung des Lichtprojektors ausgestattet.
Klassischer Rundsockel für Leuchter, erhältlich in drei Größen.
Art.-Nr. | Durchmesser | Sockelhöhe | Standard-Lichtprojektor | Anzahl der Faserarme |
---|---|---|---|---|
COR-CS-150 | 450mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 198 Bohrungen in 4 Ringen |
COR-CS-77 | 450mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 198 Bohrungen in 4 Ringen |
COR-CM-150 | 700mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 310 Bohrungen in 4 Ringen |
COR-CM-77 | 700mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 310 Bohrungen in 4 Ringen |
COR-CL-150 | 1450mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 605 Bohrungen in 4 Ringen |
COR-CL-77 | 1450mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 605 Bohrungen in 4 Ringen |
Die Länge der herabhängenden Faserarme ist individuell anpassbar. Wenden Sie sich gerne mit Ihren Wünschen an uns.
Wellenförmiger Leuchtersockel, erhältlich in zwei Größen.
Art.-Nr. | Größe | Sockelhöhe | Standard-Lichtprojektor | Anzahl der Faserarme |
---|---|---|---|---|
COR-WS-150 | 1250x325mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 236 Bohrungen in 4 Reihen |
COR-WS-77 | 1250x325mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 236 Bohrungen in 4 Reihen |
COR-WL-150 | 2200x325mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 396 Bohrungen in 4 Reihen |
COR-WL-77 | 2200x325mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 396 Bohrungen in 4 Reihen |
Die Länge der herabhängenden Faserarme ist individuell anpassbar. Wenden Sie sich gerne mit Ihren Wünschen an uns.
Rechteckiger Leuchtersockel, erhältlich in zwei Größen.
Art.-Nr. | Größe | Sockelhöhe | Standard-Lichtprojektor | Anzahl der Faserarme |
---|---|---|---|---|
COR-RS-150 | 950x325mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 294 Bohrungen in 4 Rahmen |
COR-RS-77 | 950x325mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 294 Bohrungen in 4 Rahmen |
COR-RL-150 | 2200x325mm | 150mm | Compact Decorative | Total 404 holes in 4 steps |
COR-RL-77 | 2200x325mm | 77mm | MicroLED 4000 | Total 404 holes in 4 steps |
Die Länge der herabhängenden Faserarme ist individuell anpassbar. Wenden Sie sich gerne mit Ihren Wünschen an uns.
Leuchtersockel in Ellipsenform, erhältlich in einer Größe.
Art.-Nr. | Größe | Sockelhöhe | Standard-Lichtprojektor | Anzahl der Faserarme |
---|---|---|---|---|
COR-EL-150 | 1250x625mm | 150mm | Compact Decorative | insges. 390 Bohrungen in 4 Ringen |
COR-EL-77 | 1250x625mm | 77mm | MicroLED 4000 | insges. 390 Bohrungen in 4 Ringen |
Die Länge der herabhängenden Faserarme ist individuell anpassbar. Wenden Sie sich gerne mit Ihren Wünschen an uns.